Цена услуги
| Код | Наименование услуги | Цена, руб |
| СД1210Э | Альфа-2-макроглобулин (alpha-2-macroglobulin, a2-Macroglobulin, A2M, а2M)> |
СД1210Э, • Тест применяется преимущественно в дифференциальной диагностике нефротического синдрома и комплексных биохимических исследованиях для оценки вероятности наличия фиброза печени. , руб.
| Код | Наименование услуги | Цена, руб |
| СД1210Э | Альфа-2-макроглобулин (alpha-2-macroglobulin, a2-Macroglobulin, A2M, а2M)> |
1 календарный день
Сыворотка крови
Иммунотурбидиметрия.
Интерпретация результатов исследований содержит информацию для лечащего врача и не является диагнозом. Информацию из этого раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. Точный диагноз ставит врач, используя как результаты данного обследования, так и нужную информацию из других источников: анамнеза, результатов других обследований и т.д.
| Возраст (лет) | Женщины | Мужчины | ||
| Нижний
предел (2,5%) |
Верхний
предел (97,5%) |
Нижний
предел (2,5%) |
Верхний
предел (97,5%) |
|
| 0.5-1 | 2,24 | 5,82 | 2,31 | 6,00 |
| 2 | 2,23 | 5,77 | 2,38 | 6,17 |
| 3 | 2,21 | 5,74 | 2,42 | 6,27 |
| 4 | 2,21 | 5,72 | 2,45 | 6,35 |
| 5 | 2,20 | 5,71 | 2,47 | 6,41 |
| 6 | 2,20 | 5,69 | 2,49 | 6,45 |
| 7 | 2,19 | 5,68 | 2,51 | 6,50 |
| 8 | 2,18 | 5,64 | 2,52 | 6,53 |
| 9 | 2,11 | 5,48 | 2,34 | 6,06 |
| 10 | 2,05 | 5,30 | 2,20 | 5,70 |
| 11 | 1,98 | 5,12 | 2,07 | 5,35 |
| 12 | 1,91 | 4,95 | 1,94 | 5,04 |
| 13 | 1,84 | 4,78 | 1,83 | 4,75 |
| 14 | 1,78 | 4,62 | 1,74 | 4,50 |
| 15 | 1,73 | 4,48 | 1,65 | 4,27 |
| 16 | 1,67 | 4,34 | 1,57 | 4,07 |
| 17 | 1,63 | 4,22 | 1,50 | 3,88 |
| 18 | 1,58 | 4,10 | 1,44 | 3,72 |
| 19 | 1,54 | 4,00 | 1,38 | 3,58 |
| 20 | 1,50 | 3,90 | 1,33 | 3,45 |
| 21 | 1,47 | 3,81 | 1,28 | 3,33 |
| 22 | 1,44 | 3,73 | 1,24 | 3,22 |
| 23 | 1,41 | 3,66 | 1,21 | 3,13 |
| 24 | 1,38 | 3,59 | 1,18 | 3,05 |
| 25 | 1,36 | 3,52 | 1,15 | 2,97 |
| 26 | 1,34 | 3,47 | 1,12 | 2,90 |
| 27 | 1,32 | 3,42 | 1,10 | 2,84 |
| 28 | 1,30 | 3,37 | 1,08 | 2,79 |
| 29 | 1,28 | 3,32 | 1,06 | 2,74 |
| 30 | 1,27 | 3,27 | 1,04 | 2,69 |
| Старше 30 | 1,32 | 3,01 | 1,19 | 2,54 |
Запись на приём